Appearance
菜品识别-多商品识别
方法名
recognizeMulti
用法
用法示例
js
module.recognizeMulti({
//图片路径或网络地址
url: "/storage/emulated/0/food/red_apple/red_apple.png",
// url: "http://www.yeyuboke.com/uniplugin/food/eggplant/eggplant2.png",
//top N 数量
topN: 3
}, res => {
console.log(res)
})参数说明
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| url | String | 是 | 无 | 图片路径或网络地址 |
| topN | Integer | 否 | 1 | top N 数量 |
| allowedSkus 1.3.0 | String[] | 否 | 无 | 可选,允许检索的 SKU ⽩名单(传空数组表示不返回候选) |
回调
回调示例
json
{
"message": "",
"data": {
"errorCode":0,
"inferenceDataList":[{
"box": {
"x2": 1328,
"y2": 1328,
"x1": 0,
"y1": 0
},
"scores": [
1
],
"skuCodes": [
"紫茄子"
],
"errorCode": 0,
"feature":[]
}],
},
"code": 0
}回调说明
| 参数名 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| message | String | 消息提示 |
| data | Object | 数据对象 |
| data.errorCode | Integer | 错误码 |
| data.inferenceDataList | Object[] | 识别集合 |
| data.inferenceDataList.index | Object | 识别的菜品索引,反馈式学习需要用到这个 |
| data.inferenceDataList.box | Object | 当前商品的坐标框 |
| data.inferenceDataList.box.x1 | String | 商品左上角横坐标 |
| data.inferenceDataList.box.y1 | String | 商品左上角纵坐标 |
| data.inferenceDataList.box.x2 | String | 商品右下角横坐标 |
| data.inferenceDataList.box.y2 | String | 商品右下角纵坐标 |
| data.inferenceDataList.scores | Float[] | 长度等于skuCodes,对应每个skuCode的置信度 |
| data.inferenceDataList.skuCodes | String[] | 商品标识码SKU ID |
| data.inferenceDataList.errorCode | Integer | 错误码 |
| data.inferenceDataList.feature | Float[] | 图片采集数据 |
| code | Integer | 返回类型,0.成功,其他:失败 |

