Appearance
菜品批量学习
方法名
batchImageLearn
用法
用法示例
js
module.batchImageLearn({
list: []
}, res => {
console.log(res)
})参数说明
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| list | Object[] | 是 | 无 | 批量学习列表 |
| list.url | String | 是 | 无 | 图片路径或网络地址 |
| list.skuID | String | 是 | 无 | 商品标识 |
回调
回调示例
json
{
"message": "",
"data": {
"status": "learnProgress",
"failed": 0,
"food": {
"skuID": "紫茄子",
"url": "http://www.yeyuboke.com/uniplugin/food/eggplant/eggplant1.png",
"imageID": "581fe07c-0000-0000-2d88-000000000000"
},
"progress": 0.09090909,
"count": 11,
"success": 1
},
"code": 0
}回调说明
| 参数名 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| message | String | 消息提示 |
| data | Object | 数据对象 |
| data.url | String | 当前注册的url |
| data.status | String | 当前注册的状态learnStart:开始学习learnProgress:学习中learnComplete:注册完成 |
| data.food | Object | 学习的菜品 |
| data.food.skuID | String | 唯一标识 |
| data.food.url | String | 学习图片的路径 |
| data.food.imageID | String | sdk生成的图片id |
| data.failed | Integer | 当前学习失败的数量 |
| data.progress | Float | 当前学习的进度 |
| data.count | Integer | 学习的所有数量 |
| data.success | Integer | 当前已成功学习的数量 |
| code | Integer | 返回类型,0.成功,其他:失败 |
