Appearance
获取图片人脸信息
方法名
getImageFace
用法
示例
js
module.getImageFace({
//本地或网络url地址
url: "/sdcard/DCIM/Camera/IMG_20230225_175710.jpg",
}, res => {
// this.showToast(JSON.stringify(res))
console.log(res);
})参数说明
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| url | String | 是 | 无 | 本地或网络图片路径 |
回调
示例
json
{
"data": {
"list": [
{
"age": 34,
"face3D": {
"yaw": 0.4799368977546692,
"pitch": -4.52293586730957,
"roll": 2.4426019191741943
},
"liveness": 1,
"mask": 0,
"gender": 1
},
{
"age": 9,
"face3D": {
"yaw": -3.784116744995117,
"pitch": -14.625612258911133,
"roll": 2.119079828262329
},
"liveness": -2,
"mask": 0,
"gender": 0
}
]
},
"message": "",
"code": 0
}回调说明
| 参数名 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| message | String | 消息提示 |
| data | Object | 数据对象 |
| data.list | Array[Object] | 图片人脸信息集合 |
| data.list.age | int | 年龄 |
| data.list.face3D | Object | 3D角度信息 |
| data.list.face3D.yaw | Float | 偏航角 |
| data.list.face3D.roll | Float | 横滚角 |
| data.list.face3D.pitch | Float | 俯仰角 |
| data.list.mask | int | 是否戴口罩,0.未戴口罩,1.戴口罩 |
| data.list.gender | int | 性别,0:男性,1:女性,-1:未知 |
| data.list.liveness | int | 活体信息,0:非真人,1.真人,-1.不确定,-2.传入人脸数 > 1,-3. 人脸过小,-4.角度过大,-5.人脸超出边界 |
| data.list.face | Object | 人脸面部信息 |
| data.list.face.bottom | int | 面部信息底部点位 |
| data.list.face.top | int | 面部信息顶部点位 |
| data.list.face.left | int | 面部信息左边点位 |
| data.list.face.right | int | 面部信息右边点位 |
| data.list.face.width | int | 面部信息宽度 |
| data.list.face.height | int | 面部信息高度 |
| code | Integer | 返回类型,0.成功,其他:请参考状态码 |
